В прошлой статье про солнечные батареи для дома я начал описывать из чего будет состоять любой комплект солнечных батарей. Сегодня углубимся в расчеты и научимся подсчитывать суммарную нагрузку потребления энергии, которую будут генерировать наши солнечные батареи.
Для начала возьмем обычный белый лист бумаги и выпишем на него всех потребителей электрической энергии, а так же их количество.
Потребители энергии | Кол-во, шт | Мощность, Вт | Время работы в сутки, ч | Потребленная мощность в сутки, Вт*ч |
Телевизор | 1 | |||
Стиральная машина | 1 | |||
Пылесос | 1 | |||
Электролампы | 6 | |||
Утюг | 1 | |||
Ноутбук | 2 | |||
Холодильник | 1 | |||
Электрочайник | 2 | |||
Посудомойка | 1 | |||
Микроволновка | 1 | |||
ИТОГО |
Теперь напротив каждого потребителя энергии впишем его номинальную мощность. Данную характеристику можно взять в инструкции по эксплуатации каждого прибора. По электрическим лампам эта цифра находится непосредственно на стекле каждой лампочки. В моем случае я буду использовать энергосберегающие лампы.
Вот так выглядит таблица после очередного этапа заполнения:
Потребители энергии | Кол-во, шт | Мощность, Вт | Время работы в сутки, ч | Потребленная мощность в сутки, Вт*ч |
Телевизор | 1 | 200 | ||
Стиральная машина | 1 | 2000 | ||
Пылесос | 1 | 1100 | ||
Электролампы | 6 | 15 | ||
Утюг | 1 | 1500 | ||
Ноутбук | 2 | 200 | ||
Холодильник | 1 | 250 | ||
Электрочайник | 2 | 1500 | ||
Посудомойка | 1 | 1500 | ||
Микроволновка | 1 | 1500 | ||
ИТОГО |
Теперь нужно посчитать сколько часов в месяц будет работать каждый прибор. Считается это так. Я телевизор смотрю по 3 часа в сутки дважды в неделю. Таким образом в месяц он у меня будет включенным- 2 х 3 х4 = 24 часа, ну, а в среднем в сутки 24 / 30 = 0,8 ч.
Вот такие результаты очередного этапа расчета получились:
Потребители энергии | Кол-во, шт | Мощность, Вт | Время работы в сутки, ч | Потребленная мощность в сутки, Вт*ч |
Телевизор | 1 | 200 | 0,80 | |
Стиральная машина | 1 | 2000 | 0,27 | |
Пылесос | 1 | 1100 | 0,02 | |
Электролампы | 6 | 15 | 4,00 | |
Утюг | 1 | 1500 | 0,02 | |
Ноутбук | 2 | 200 | 2,67 | |
Холодильник | 1 | 250 | 12,00 | |
Электрочайник | 2 | 1500 | 1,00 | |
Посудомойка | 1 | 1500 | 0,30 | |
Микроволновка | 1 | 1500 | 0,50 | |
ИТОГО |
Ну и наконец считаем сколько каждый из приборов «скушает» электрической энергии в сутки. Вот что получается:
Потребители энергии | Кол-во, шт | Мощность, Вт | Время работы в сутки, ч | Потребленная мощность в сутки, Вт*ч |
Телевизор | 1 | 200 | 0,80 | 160 |
Стиральная машина | 1 | 2000 | 0,27 | 533 |
Пылесос | 1 | 1100 | 0,02 | 18 |
Электролампы | 6 | 15 | 4,00 | 360 |
Утюг | 1 | 1500 | 0,02 | 30 |
Ноутбук | 2 | 200 | 2,67 | 1067 |
Холодильник | 1 | 250 | 12,00 | 3000 |
Электрочайник | 2 | 1500 | 1,00 | 3000 |
Посудомойка | 1 | 1500 | 0,30 | 450 |
Микроволновка | 1 | 1500 | 0,50 | 750 |
ИТОГО | 9368 |
Итак, у нас получилось, что все наши приборы в сутки будут потреблять в среднем 9368 Вт*ч электрической энергии. Т.е. почти 10 кВт*ч. Не плохо. Ну что ж, на этом остановимся, чтобы продолжить завтра.