Судя по откликам на публикации, мои статьи про тепловой счетчик и его использовании очень популярны. Для всех интересующихся решил выложить фин результат использования мною теплового счетчика в 2011 году.
Итак вот он.
Напоминаю параметры моего помещения:
Жилая площадь квартиры- 81 кв метр, кирпич.
Высота потолка – 2,5 м.
Остекление окон- однокамерные пластиковые окна.
Два балкона и оба остеклены.
В квартире установлен тепловой счетчик Карат-компакт. Вот результаты показаний этого теплового счетчика:
Дата снятия показания | Показания счетчика, МВт*ч. | Потреблённая тепловая энергия , МВт*ч. | Потреблённая тепловая энергия , ГКал. | Тариф | Стоимость отопления, руб | Объём теплоносителя, м куб |
17.01.2011 | 13,67 | 0,7 | 0,58 | 748,48 | 437,28 | 1147 |
21.02.2011 | 14,55 | 0,9 | 0,76 | 748,48 | 565,89 | 1223 |
21.03.2011 | 15,24 | 0,7 | 0,59 | 748,48 | 443,71 | 1280 |
20.04.2011 | 15,29 | 0,0 | 0,04 | 748,48 | 32,15 | 1300 |
17.05.2011 | 15,54 | 0,3 | 0,21 | 748,48 | 160,77 | 1333 |
17.06.2011 | 15,54 | 0,0 | 0,00 | 748,48 | 0,00 | 1333 |
17.07.2011 | 15,54 | 0,0 | 0,00 | 748,48 | 0,00 | 1333 |
17.08.2011 | 15,54 | 0,0 | 0,00 | 748,48 | 0,00 | 1333 |
17.09.2011 | 15,54 | 0,0 | 0,00 | 748,48 | 0,00 | 1333 |
23.10.2011 | 15,54 | 0,0 | 0,00 | 748,48 | 0,00 | 1333 |
22.11.2011 | 16,17 | 0,6 | 0,54 | 748,48 | 405,13 | 1404 |
22.12.2011 | 17,05 | 0,9 | 0,76 | 748,48 | 565,89 | 1470 |
ИТОГО за 2011 год | 4,1 | 3,5 | 748,48 | 2610,8 | 323 |
На сколько дорого или дешево обошлось мне отопление в 2011 году каждый желающий может посмотреть, посчитать и, конечно же сравнить со своими расходами на отопление. Уверен, что Вы будете приятно удивлены тому на сколько дешево отапливать квартиры, если в них установлены качественные стеклопакеты, а так же тепловой счетчик.